我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
详情展示
光伏组件电性能检测
全国热线
详情介绍
光伏组件电性能检测
| 项目名称 | 国际标准 | 测试目的与简述 |
|---|---|---|
| 最大功率标定 (Pmax) | IEC 60904-1, -3 | 在标准测试条件下测定组件的最大输出功率、峰值功率电压/电流、开路电压、短路电流。这是组件“身份证”的基础数据。 |
| 功率公差测试 | - | 验证批量生产中,组件实际功率与标称功率的偏差范围(通常为0到+3%或+5%)。 |
| 低辐照度性能 | IEC 61853-1 | 测量组件在200W/m²、400W/m²等低光照下的性能,评估其在清晨、傍晚或多云天气的实际发电表现。 |
| 温度系数测量 | IEC 60904-10 | 测量功率、电压、电流随温度变化的系数(%/°C)。温度系数绝对值越小,高温环境下性能越好。 |
| 光谱响应 & 外量子效率 | IEC 60904-8 | 评估组件对不同波长光的转换效率,与电池技术(PERC, HJT, TOPCon等)密切相关。 |
| I-V特性曲线绘制 | IEC 60904-1 | 获得完整的电流-电压特性曲线,是计算所有电性能参数的基础。 |
| 热斑耐久测试 | IEC 61215-2 (MST 22) | 安全关键测试。评估当部分电池片被遮挡时,组件防止局部过热造成永久性损坏的能力。 |
| 旁路二极管测试 | IEC 61215-2 (MST 18) | 验证旁路二极管的功能和热性能,确保其在电池串被遮挡时能正确导通,保护电池片。 |
不确定您的产品需要做哪些测试?
致电我们的工程师,获取定制解决方案
快捷导航
联系地址
联系地址
军研检测